學(xué)校 | 派位號(hào) | 姓名 | 性別 | 派位學(xué)校 |
化育 | 2018210001 | 林潔臻 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210002 | 李雨姝 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210003 | 丘燦章 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210004 | 賴(lài)鋁鉦 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210005 | 李銳湘 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210006 | 林嘉楷 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210007 | 邱詩(shī)怡 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210008 | 張鴻熙 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210009 | 王涵鈺 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210010 | 杜紫妍 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210011 | 向麗華 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210012 | 廖新洺 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210013 | 李根 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210014 | 李玲 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210015 | 鄒思琪 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210016 | 羅詩(shī)雨 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210017 | 陳琳 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210018 | 何宇 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210019 | 袁佳音 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210020 | 廖曉鋒 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210021 | 鐘佳欣 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210022 | 鐘鈺輝 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210023 | 溫仕杰 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210024 | 潘鑫 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210025 | 覃嘉豪 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210026 | 楊嘉 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210027 | 鄭雨萌 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210028 | 陳文靜 | 女 | 東山中學(xué) |
化育 | 2018210029 | 黃紫璨 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210030 | 劉鑫 | 男 | 東山中學(xué) |
化育 | 2018210031 | 謝嘉權(quán) | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210032 | 裴鈺?shū)P | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210033 | 朱沐琳 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210034 | 江雨霞 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210035 | 鐘雅林 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210036 | 陳賢康 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210037 | 朱雨晴 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210038 | 鄒輝龍 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210039 | 賴(lài)嘉濤 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210040 | 陳琦蓉 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210041 | 譚珊 | 女 | 東山中學(xué) |
化育 | 2018210042 | 卜榮昌 | 男 | 東山中學(xué) |
化育 | 2018210043 | 鐘銳濤 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210044 | 鐘宇維 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210045 | 鄒宇鵬 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210046 | 熊禧臨 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210047 | 黃鈺婷 | 女 | 東山中學(xué) |
化育 | 2018210048 | 余佳熒 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210049 | 謝柳珍 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210050 | 王勛 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210051 | 陳錦蓉 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210052 | 黃瑞培 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210053 | 葉凌志 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210054 | 黃詩(shī)琪 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210055 | 鐘嘉婷 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210056 | 黃星瑜 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210057 | 何宏裕 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210058 | 陳億東 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210059 | 卜文宸 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210060 | 梁佳淇 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210061 | 宋雨華 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210062 | 李鈺 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210063 | 巫銀坤 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210064 | 羅宗寶 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210065 | 梁思怡 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210066 | 巫丹 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210067 | 劉燁 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210068 | 梅韻文 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210069 | 吳祺宸 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210070 | 賴(lài)依銀 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210071 | 陳靜 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210072 | 吳彩瑜 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210073 | 劉曉鳳 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210074 | 彭佳怡 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210075 | 葉翔 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210076 | 劉慧蘭 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210077 | 馮業(yè)華 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210078 | 賴(lài)嘉美 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210079 | 丘雅祺 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210080 | 何奕錦 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210081 | 駱楠 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210082 | 張思韻 | 女 | 東山中學(xué) |
化育 | 2018210083 | 俞俊威 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210084 | 朱文彬 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210085 | 張采怡 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210086 | 李志航 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210087 | 楊培濤 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210088 | 陳楚江 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210089 | 葉彥豐 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210090 | 劉丹 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210091 | 田詩(shī)琦 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210092 | 陳媛媛 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210093 | 饒靖童 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210094 | 朱曉峰 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210095 | 古俊龍 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210096 | 張淑媚 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210097 | 石佳正 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210098 | 丘其英 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210099 | 張淑涵 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210100 | 陳瑋 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210101 | 黃曉源 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210102 | 廖敬霞 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210103 | 黃納 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210104 | 鐘佳璇 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210105 | 曾雯靜 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210106 | 饒運(yùn)鴻 | 男 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210107 | 林子清 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210108 | 曾利娟 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210109 | 劉永宏 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210110 | 曾中裕 | 男 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210111 | 胡雨洋 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210112 | 鐘麗靈 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210113 | 譚嘉好 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210114 | 劉楚靈 | 女 | 學(xué)藝中學(xué) |
化育 | 2018210115 | 余蘇袁 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) |
化育 | 2018210116 | 曾彧鋮 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
化育 | 2018210117 | 江友豐 | 男 | 東山中學(xué) |
如果覺(jué)得這篇文章對(duì)您有幫助,請(qǐng)打賞支持一下!